Вентили за вътрешни гуми на камиони и автобуси – V3.02 / V3.04 / V3.06

Описание

NO DC NO A B C D α° β° γ°
Вентили с една извивка
1 V3.02.2 22.5 43 120
2 V3.02.3 33 44.5 90
3 V3.02.5 20.5 47.5 90
4 V3.02.7 22.5 71.5 100
5 V3.02.8 20.5 89.5 94
6 V3.02.9 20.5 99.5 94
7 V3.02.10 20.5 115     94    
8 V3.02.11 20 126     98    
9 V3.02.12 20.5 132     90    
10 V3.02.13 20.5 133.5     90    
11 V3.02.14 20.5 138.5     94    
12 V3.02.15 20.5 145.5     94    
13 V3.02.16 20.5 149.5     90    
14 V3.02.17 20.5 156.5     90    
15 V3.02.18 22.5 74.5   90    
16 V3.02.19 20.5 60     94    
17 V3.02.23 29.5 66.5     90    
18 V3.02.24 20.5 117     90    
19 V3.02.27 20 75     94    
Вентили с две извивки         
20  V3.04.1  20.5  32  37  –  90  138  – 
21 V3.04.2  20.5 38 41.5  –  90  153  – 
22 V3.04.3  20  59  38.5  –  94  163  – 
23 V3.04.4  20  74  40  –  94  144  – 
24  V3.04.5  20  76  47.5  –  90  153  – 
25 V3.04.6  20  86  47.5  –  90  153  – 
26 V3.04.10  20.5  47  53  –  90  154  – 
27 V3.04.11  20.5  47  63.5  –  90  154  – 
28  V3.04.17 20  65  45  –  90  160  – 
29  V3.04.24 20  58  47  –  94  164  – 
30  V3.04.26  20  99  47  –  99  189  – 
Вентили с три извивки              
31  V3.06.1  20.5  30.5  19.5  35.5  90  139  139 
32  V3.06.2  20.5  22.5  12  37.5  90  125  125 
33  V3.06.3  20.5  46.5  20.5  47.5  90  140  140 
34  V3.06.4  20.5  62.5  19.5  49  90  139  139 
35  V3.06.5  20  79.5  19.5  37.5  90  139  139 
36 V3.06.6  20.5  45.5 18.5  42.5  90  137  137 
37  V3.06.7  24.5 61.5  14.5  50.5  94  153  153 
38  V3.06.8  20.5  67.5  19.5  54.5  90  139  139 
39  V3.06.9  23.5  71.5  19.5  25.5  90  150  150 
40 V3.06.12  20  50  13  40  94  153  153 
41  V3.06.15  20  60  13  40  94  153  153 
42 V3.06.16 20 62 13 50 94 153 153
43 V3.06.17 20 76 13 50 94 153 153