Описание
| TR NO |
REF Length (mm) |
Rim holes (mm/in) |
Parts | |||
| Rubber Gromment | Washer | Nut | Cap | |||
| V2.04.1 | Ф17.5×35 | Ф11.5/.453′ | V9.11.7 | V9.7.1 | FT | |
| TR416 | Ф17×40 | Ф16/.625′ | RG39 | RW13 | HN4 | FT |
| TR416B | Ф17×38/34 |
Ф11.5/.453′ Ф16/.625′ |
RG39 RG54 |
RW8 | HN4 | AT |
| TR416S | Ф17×40 | Ф11.5/.453′ | RG54 | RW1 | HN4 | FT |
| TR416L | Ф16.7×59 | Ф11.5/.453′ | RG59 | RW1 | HN4 | FT |
| TR416SS | Ф14×38 | Ф11.5/.453′ | V801 | RW1 | HN8 | FT |
| TR416SSS | Ф14×39 | Ф8.3/.327″ | RG11 | RW7 | HN8 | FT |


